Ремонт холодильников и кондиционеров
Расценки на ремонт холодильников
| Наименование работ | Цена (без учета стоимости з/ч), грн |
|---|---|
| Холодильники объемом до 320л (электрочасть) | 500 |
| Холодильники объемом до 320л (фреоновая часть) | 800 |
| Холодильники объемом 320л и выше (электрочасть) | 600 |
| Холодильники объемом 320л и выше (фреоновая часть) | 800 |
| Ремонт в запененной части | от 1000 |
| Перевешивание дверей холодильника | 220-320 |
Расценки на ремонт кондиционеров
| Наименование работ | Цена (без учета стоимости з/ч), грн |
|---|---|
| Кондиционеры оконного типа (электрочасть) | 500 |
| Кондиционеры оконного типа (фреонная часть) | 800 |
| Сплит системы (электрочасть) | 600 |
| Сплит системы (фреоновая часть) | 800 |
| Многосистемные, LV-типа, LP-колонного типа, напольные (электрочасть) | 800 |
| Многосистемные, LV-типа, LP-колонного типа, напольные (фреоновая часть) | 1000 |
| Ремонт модуля управления | от 500 |
Расценки на техническое обслуживание и чистку кондиционеров
| Наименование работ | Цена (без учета стоимости з/ч), грн |
|---|---|
| 7-9000BTU/H (Фреон R22A) | 460 |
| 7-9000BTU/H (Фреон R410A) | 480 |
| 12-18000BTU/H (Фреон R22A) | 520 |
| 12-18000BTU/H (Фреон R410A) | 560 |
| 24000BTU/H (Фреон R22A) | 640 |
| 24000BTU/H (Фреон R410A) | 680 |
| 32-60000BTU/H | 600 |
